| Lasketut arvot | ||
|---|---|---|
| Alkuperäinen hinta: | ||
| Alennus-%: | ||
| Alennus: | ||
| Alennettu hinta: | ||
| Lasketut arvot | ||
|---|---|---|
| Veroton hinta: | ||
| Vero-%: | ||
| Veron määrä: | ||
| Verollinen hinta: | ||
Tällä laskurilla voit laskea esim. ALV:n helposti. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 25,5% ja alennetut verokannat 14% ja 10%. Lue lisää: vero.fi.
Syötä yllä olevaan taulukkoon kaksi haluamaasi arvoa ja paina laske-nappia. Verolaskuri täydentää kaikki arvot taulukon sarakkeeseen "Lasketut arvot".
Täytä kaksi seuraavista: